| 硬件中断 | 软件中断 | 任务 |
触发 | 外部异步事件 | SWI函数 | TSK模块,动态调度抢占 |
优先级 | 最高 | 高 | 次高 |
主要特征 | 200Khz左右,应对硬件信号进行响应,时间要求苛刻,步骤简单,处理快速,非阻塞程序 | 100ms以上事件,除非被更高级别中断抢占,会一直执行至完毕 | 拥有多任务间通信和同步手段,一个任务可以挂起等待某一资源的有效 |
堆栈使用 | 使用系统栈 | 使用系统栈 | 每个任务具有自己大运行时栈,用于保存局部变量和调用嵌套函数 |
优点 | 响应快,应对关键任务 | 时间要求不苛刻,减少了中断禁止时间,中断函数相对独立 | 时间要求不苛刻,减少了中断禁止时间,中断函数要求复杂,更有效利用共享数据 |
其他注解 | CLK函数,每个定时器中断末尾执行 | PRD函数,定时器中断或其他事件多次计数后执行 | 拥有队列,信号灯,邮箱等机制用于任务间同步和通信 |
2008年12月15日星期一
TI DSP/BIOS线程比较
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论